JUDr. Zuzana Berežná
Profil sudcu →
…Pod3a § 104 ods. 6 zákona e. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, rok poistenia v nezamestnanosti
je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.
23. …
JUDr. Anna Snopčoková
Profil sudcu →
…XX-XXXX
o poistení zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia s tým, že v prípade neúspechu
žalovaného prichádza do úvahy plnenie z poistenia. …
JUDr. Anna Snopčoková
Profil sudcu →
…XX-XXXX
o poistení zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia s tým, že v prípade neúspechu
žalovaného prichádza do úvahy plnenie z poistenia. …
JUDr. Oľga Nižňanská
Profil sudcu →
…Pohľadávka žalobcu predstavovala ku dňu vyhlásenia mimoriadnej
splatnosti úveru sumu vo výške 434,27 eur, pričom pozostávala z neuhradenej istiny úveru vo výške
364,60 eur, z neuhradeného riadneho úroku vo výške 37,87 eur, z neuhradeného poistenia splátok vo
výške 2,80 eur a z neuhradených nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky vo výške 29,- eur.
…
JUDr. Alexandra Mochnacká
Profil sudcu →
…Žalovaný sa zaviazal splácať mesačné náklady spojené s poistením vyplývajúcim
zo Zmluvy o zabezpečení poistenia vo výške 20,80 eur (článok 2. …
JUDr. Slavomír Ivanecký
Profil sudcu →
…Od roku 2023 je evidovaný na úrade práce, keďže
už nestíhal platiť ani poistenie ako podnikateľ. …
JUDr. Tadeáš Kertys
Profil sudcu →
…Spornou je skutočnosť kedy nastal zánik poistenia
z danej zmluvy. …
JUDr. Viktória Bagala Vrábelová
Profil sudcu →
…Ročne uhrádza povinné poistenie
škody spôsobenej pri výkone služby 39,46 eura, poplatok za komunálny odpad 79,18 eura. …
JUDr. Dagmar Buchalová
Profil sudcu →
…XXXXXXXXXX pre životné poistenie (ďalej len „Poistná
zmluva“) so začiatkom poistenia k 29.9.2019. …
JUDr. Branislav Klukoš
Profil sudcu →
…Namietali, že náklad na poistenie nie je zohľadnený pri
výpočte RPMN, čo vyplýva zo samotnej zmluvy, poistenie nebolo dojednané individuálne. …
JUDr. Dagmar Buchalová
Profil sudcu →
…Je potrebné si uvedomiť, že
účelom povinného zmluvného poistenia je krytie škôd vzniknutých pri prevádzke motorových vozidiel,
aby tieto neplatili škodcovia a už vôbec nie poškodení, a to vzhľadom na pravidelné platenie poistného
v prospech poisťovne. …
JUDr. Ladislav Gábor
Profil sudcu →
…Navrhovateľ
uviedol, že spoločnosť bola registrovaná ako odvádzateľ poistného na sociálne poistenie v Sociálnej
poisťovni pobočka Košice, vznikol jej dlh voči Sociálnej poisťovni, ktorý Sociálna poisťovňa vymáha.
…
JUDr. Miriam Penjaková
Profil sudcu →
…D., napriek tomu, že v rozhodnom období disponoval dostatkom peňažných prostriedkov, v lehote
podľa § 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o sociálnom poistení“) nezaplatil Sociálnej poisťovni, IČO: 30 807 484, ul.29. augusta 8,
Bratislava, pobočke Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, aj napriek tomu, že v deň splatnosti poistného
disponoval dostatkom peňažných prostriedkov na jeho úhradu, poistné na sociálne poistenie podľa §
128 zákona o sociálnom poistení za obdobie
január 2018 vo výške 61,69 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2018,
február 2018 vo výške 151,16 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2018,
marec 2018 vo výške 151,16 eur so splatnosťou dňom 09. 04. 2018,
apríl 2018 vo výške 151,16 eur so splatnosťou dňom 09. 05. 2018,
máj 2018 vo výške 151,16 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2018,
jún 2018 vo výške 151,16 eur so splatnosťou dňom 09. 07. 2018,
december 2018 vo výške 151,16 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2019,
január 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2019,
február 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2019,
marec 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2019,
apríl 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 09. 05. 2019,
máj 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 10. 06. 2019,
jún 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2019,
júl 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2019,
august 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 09. 09. 2019,
september 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2019,
október 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2019,
november 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2019,
december 2019 vo výške 158,11 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2020,
január 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2020,
február 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2020,
marec 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2020,
apríl 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 11. 05. 2020,
máj 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2020,
jún 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2020,
september 2020 vo výške 57,32 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2020,
október 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 09. 11. 2020,
november 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2020,
december 2020 vo výške 167,89 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2021,
január 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2021,
február 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2021,
marec 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2021,
apríl 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 10. 05. 2021,
máj 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2021,
jún 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2021,
júl 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 09. 08. 2021,
august 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2021,
september 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2021,
október 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2021,
november 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2021,
december 2021 vo výške 180,99 eur so splatnosťou dňom 10. 01. 2022,
január 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2022,
február 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2022,
marec 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2022,
apríl 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 09. 05. 2022,
máj 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2022,
jún 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2022,
júl 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2022,
august 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2022,
september 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2022,
október 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2022,
november 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2022,
december 2022 vo výške 187,78 eur so splatnosťou dňom 09. 01. 2023,
január 2023 vo výške 200,72 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2023,
február 2023 vo výške 200,72 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2023,
marec 2023 vo výške 200,72 eur so splatnosťou dňom 11. 04. 2023,
apríl 2023 vo výške 200,72 eur so splatnosťou dňom 09. 05. 2023,
máj 2023 vo výške 200,72 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2023,
jún 2023 vo výške 200,72 eur so splatnosťou dňom 10. 07. 2023,
júl 2023 vo výške 200,72 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2023
august 2023 vo výške 200,72 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2023,
čím Sociálnej poisťovni, pobočke Liptovský Mikuláš nezaplatil poistné vo výške 10.465,30 eur
a
II.
v lehote podľa § 17 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) nezaplatil Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s, IČO: 35 973
874, Panónska cesta 2, Bratislava aj napriek tomu, že v deň splatnosti poistného disponoval dostatkom
peňažných prostriedkov na jeho úhradu, poistné na verejné zdravotné poistenie za obdobie
január 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2016,
február 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2016,
marec 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2016,
apríl 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 05. 2016,
máj 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2016,
jún 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2016,
júl 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2016,
august 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2016,
september 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2016,
október 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2016,
november 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2016,
december 2016 vo výške 60,06 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2017,
január 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2017,
február 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2017,
marec 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2017,
apríl 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 05. 2017,
máj 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2017,
jún 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2017,
júl 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2017,
august 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2017,
september 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2017,
október 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2017,
november 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2017,
december 2017 vo výške 61,81 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2018,
január 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2018,
február 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2018,
marec 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2018,
apríl 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 05. 2018,
máj 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2018,
jún 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2018,
júl 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2018,
august 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2018,
september 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2018,
október 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2018,
november 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2018,
december 2018 vo výške 63,84 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2019,
január 2019 vo výške 66,78 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2019,
február 2019 vo výške 66,78 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2019,
marec 2019 vo výške 66,78 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2019,
júl 2020 vo výške 70,91 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2020,
august 2020 vo výške 70,91 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2020,
september 2020 vo výške 70,91 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2020,
október 2020 vo výške 70,91 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2020,
november 2020 vo výške 70,91 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2020,
december 2020 vo výške 70,91 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2021,
január 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2021,
február 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2021,
marec 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2021,
apríl 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 05. 2021,
máj 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2021,
jún 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2021,
júl 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2021,
august 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2021,
september 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2021,
október 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2021,
november 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2021,
december 2021 vo výške 76,44 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2022,
január 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2022,
február 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2022,
marec 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2022,
apríl 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 05. 2022,
máj 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2022,
jún 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2022,
júl 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2022,
august 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2022,
september 2022 vo výške 42,31 eur so splatnosťou dňom 08. 10. 2022,
október 2022 vo výške 42,32 eur so splatnosťou dňom 08. 11. 2022,
november 2022 vo výške 42,31 eur so splatnosťou dňom 08. 12. 2022,
december 2022 vo výške 79,31 eur so splatnosťou dňom 08. 01. 2023,
január 2023 vo výške 84,77 eur so splatnosťou dňom 08. 02. 2023,
február 2023 vo výške 84,77 eur so splatnosťou dňom 08. 03. 2023,
marec 2023 vo výške 84,77 eur so splatnosťou dňom 08. 04. 2023,
apríl 2023 vo výške 84,77 eur so splatnosťou dňom 08. 05. 2023,
máj 2023 vo výške 84,77 eur so splatnosťou dňom 08. 06. 2023,
jún 2023 vo výške 84,77 eur so splatnosťou dňom 08. 07. 2023,
júl 2023 vo výške 84,77 eur so splatnosťou dňom 08. 08. 2023,
august 2023 vo výške 84,77 eur so splatnosťou dňom 08. 09. 2023,
čím Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. nezaplatil poistné vo výške 5.290,48 eur,
t e d a
v bodoch I. a II.
vo väčšom rozsahu nezaplatil poistné na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie,
č í m s p á c h a l
pokračovací prečin nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 odsek 1 Trestného zákona
Za to
s a o d s u d z u j e :
Podľa § 278 ods. 1 Trestného zákona a § 38 ods. 3 Trestného zákona (§ 36 písm. l) Trestného zákona)
na trest odňatia slobody vo výmere 8 (osem) mesiacov.
…
Ing., Mgr. Martin Bekeš
Profil sudcu →
Mgr. Lenka Ragačová Černíková
Profil sudcu →
…Pri rozhovore s matkou jej bolo odporučené, že je potrebné vybaviť rodný list mal. dieťaťa, zdravotné
poistenie a pediatra. Matka o potrebe uvedených záležitostí nemala žiadnu vedomosť, ale uviedla, že
detský lekár bude O. …
JUDr. Dagmar Buchalová
Profil sudcu →
…V zmysle vyjadrenia žalovanej je poistenie EuroGap špecifické v tom, že poistná udalosť je viazaná
na primárne poistenie a tiež na plnenie primárneho poistiteľa, to však neznamená, že uzatvorením
tohto poistenia sa poistiteľ vzdal šetrenia poistnej udalosti, naopak, musí byť ešte opatrnejší. …
JUDr., LL.M. Ivana Stehlíková
Profil sudcu →
…Doteraz jej všetko uhrádzal,
po tom, ako odišla do domácnosti matky, tak od novembra neuhrádza nič okrem poistenia a príspevku
na stužkovú. …
JUDr. Rastislav Žigo
Profil sudcu →
…Vzhľadom na to, že k
predmetnému vozidlu nebolo k dátumu nehody uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ako to vyplýva z ustanovení § 3 ods. 1 zákona
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla, vznikla žalobcovi v zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o PZP povinnosť
uhradiť poškodenému z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla. …
JUDr. Barbora Hollá Sopková
Profil sudcu →
…E. uviedol, že si celkovo uplatňuje škodu vo výške 8 655,71 Eur, kedy si túto uplatnil aj
prostredníctvom povinného zmluvného poistenia, avšak poisťovňa čaká na výsledok trestného konania.
…
Mgr. Maroš Fekete
Profil sudcu →
…Na základe uzatvorenej
Zmluvy žalobca podal návrh na zápis do príslušného podregistra finančných agentov, finančných
poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a
finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej
len „Register NBS“), ktorý je vedený Národnou bankou Slovenska. …